Luxus Schiffsreisen suchen und buchen
Kleine Megayachten sind bei uns und unseren Kunden das Mass aller Dinge.
„Small Ship Cruises“ bezieht sich auf Boutique Kreuzfahrten, die auf kleinen Schiffen durchgeführt werden,
im Gegensatz zu den Ozeanriesen, die in der Regel mehrere Tausend Passagieren befördern.
Diese Art von Kreuzfahrten konzentriert sich auf ein intimes und persönlicheres Schiffserlebnis und bietet ein Höchstmass an Service und Individualität, welche wir auf unseren Schiffsreisen ebenfalls vielfach geniessen.
Small Ship Cruises, Megayachten, Luxus Kreuzfahrten & Expeditionen
Weltweite Premium Golf Themenkreuzfahrten für Golf Enthusiasten
Top 10 Luxus Reedereien mit Small Cruises, Yachten & Expeditionen finden
Die optimale Buchungsstrategie für die von uns repräsentierten Luxus Reedereien wird durch die Kapazität,
Saisonabhängigkeit und Strecken-Exklusivität bestimmt und nicht durch den Preis allein.
Region | Optimaler Buchungszeitraum | Flexibilität | Preis | Abfahrten / Hinweise |
Transatlantik | 4–8 Monate | hoch | Europa ↔ Amerika; Repositionierung | |
Kanaren | 3–9 Monate | mittel–hoch | Las Palmas, Teneriffa | |
Orient (VAE / Oman) | 4–12 Monate | mittel | Dubai, Abu Dhabi; | |
Rotes Meer | 6–14 Monate | gering | Jeddah, Safaga; | |
Ostsee / Baltikum | 6–14 Monate | mittel | Kiel, Stockholm, Tallinn, Helsinki | |
Karibik | 6–12 Monate oder 1–2 Monate | hoch | Florida, Puerto Rico, Martinique; ganzjährig | |
Mittelmeer | 6–12 Monate oder 1–2 Monate | hoch | Barcelona, Rom, Athen, Istanbul, Dubrovnik | |
Mittelamerika / Panamakanal | 10–18 Monate | mittel | Miami, Panama City, Colón; Transitrouten | |
Indischer Ozean | 10–14 Monate | mittel | Mauritius, Seychellen, Réunion; Afrika-Kombi | |
Südliches Afrika | 10–24 Monate | gering–mittel | Kapstadt, Durban; | |
Flusskreuzfahrten | 6–12 Monate | gering | Rhein, Donau, Mosel; | |
Alaska / Westkanada | 10–12 Monate | mittel–hoch | Seattle, Vancouver; | |
Norwegen / Fjorde | 10–12 Monate | gering–mittel | Kiel, Hamburg; Spitzbergen; Sommer | |
Japan | 12–24Monate | mittel | Tokio, Osaka + Busan Kor | |
Südostasien | 8–14 Monate | mittel | Singapur, Hongkong, Bangkok; Winter | |
Ozeanien | 12–18 Monate | mittel | Sydney, Auckland; Micronesien, Polynesien | |
Südamerika | 12–24 Monate | gering–mittel | Rio, Buenos Aires; Patagonien saisonal | |
Nordatlantik (Island/Grönland) | 10–18 Monate | gering–mittel | Reykjavik, Nuuk | |
Arktis | 12–24 Monate | gering | Spitzbergen; | |
Antarktis | 12–24 Monate | sehr gering | Ushuaia Start; | |
Weltreisen | 18–24 Monate | sehr gering | Rund um den Globus | |
Art | Optimaler Buchungszeitraum | Flexibilität | Preis | Abfahrten / Hinweise |
Expeditions | 6–12 Monate | gering | Nil, Mekong, Amazonas; | |
Expeditions | 12–24 Monate | sehr gering | Arktis, Antarktis, indischer Ozean, Ozeanien, Galapagos | |
Themenkreuzfahrten | 12–24 Monate | sehr gering | Golf, Singles, Musik, Senioren | |
Special Interest Kreuzfahrten | 12–24 Monate | sehr gering | Gourmet, Literatur | |
Eventkreuzfahrten | 12–24 Monate | sehr gering | Festival- und Konzerte | |
Wellness & Spa Kreuzfahrten | 12–24 Monate | sehr gering | Entspannung & Gesundheit | |
Abenteuer Kreuzfahrten | 12–24 Monate | sehr gering | Trekking, Tauchen |
Je exklusiver und saisonabhängiger die Luxus Kreuzfahrt, desto früher muss die Entscheidung getroffen werden.
💎 Preisvorteile entstehen primär durch Timing, nicht durch Last-Minute-Strategien.
💎 Bei Frühbuchungen profitieren Luxus Kreuzfahrer oft von Extras!
Ob Bordsprache, Butlerservice, Kulinarik, Kinderfreundlichkeit, Referenten oder die Qualität der Ausflüge. Die Unterschiede der Luxusyachten sind vielfältig und neben den klassischen Leistungen machen diese oft den Unterschied. Die perfekte Verbindung zwischen dem Gast und dem "Lifestyle" an Bord zu finden ist unser Antrieb und macht den wahren Erfolg jeder Schiffsreise aus.
Silke Schwager & Claudio Cittarini
Wir finden und planen die genau passende Schiffsreise direkt & persönlich mit Ihnen!
Profitieren Sie von unseren vielfältigen Luxus Cruise Erfahrungen
